| Name of the ultimate parent of the group / of the standalone undertaking | Nombre de la matriz última del grupo |
|
| Country where the ultimate parent has its registered office | País donde la matriz última tiene su domicilio social |
|
| Financial Year - start date | Fecha de comienzo del ejercicio |
|
| Financial Year - end date | Fecha de cierre del ejercicio |
|
| Reporting currency | Moneda de referencia |
|
| Is the information in the report based on reporting instructions used for tax purposes, pursuant to Section III, Parts B and C, of Annex III to Directive 2011/16/EU (yes/no)? | ¿Se basa la información recogida en el informe en las instrucciones de presentación de información utilizadas a efectos fiscales, de conformidad con la sección III, partes B y C, del anexo III de la Directiva 2011/16/UE (sí/no)? |
|
| Name and registered office of a single subsidiary undertaking which has published the report on income tax information of an undertaking that is not governed by the law of a Member State | Nombre y domicilio social de una única empresa filial que haya publicado el informe relativo al impuesto sobre sociedades de una empresa no sujeta al Derecho de un Estado miembro |
|
| Name and address of a single branch which has published the report on income tax information of an undertaking that is not governed by the law of a Member State | Nombre y domicilio social de una única sucursal o establecimiento permanente que haya publicado el informe relativo al impuesto sobre sociedades de una empresa no sujeta al Derecho de un Estado miembro |
|
| Language of report | Lengua del informe |
|
| Tax jurisdiction | Country code | Revenues | Profit (loss) before income tax | Income tax paid - on cash basis | Income tax accrued - current year | Accumulated earnings | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio fiscal | Código de país | Ingresos | Beneficios (pérdidas) antes de aplicarse el impuesto sobre sociedades | Impuesto sobre sociedades abonado - Criterio de caja | Impuesto sobre sociedades devengado - Ejercicio en curso | Resultados no distribuidos | Número de trabajadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Member State or tax jurisdiction | Country code | Name of each subsidiary undertaking in the Member State or tax jurisdiction | Brief description of the nature of activities in the Member State or tax jurisdiction |
|---|---|---|---|
| Estado miembro o territorio fiscal | Código de país | Nombre de cada empresa filial en el Estado miembro o territorio fiscal | Breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o territorio fiscal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Information omitted (if any) for this financial year: | Información omitida (en su caso) para este ejercicio: |
|
Not Applicable
|
No aplicable
|
| Information omitted in previous financial years, which is disclosed in this financial year (if any): | Información omitida en ejercicios anteriores que se comunica en este ejercicio (en su caso): |
|
Not Applicable
|
No aplicable
|